| CIG: | ZB12CCB6B4 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale \"Carducci\" di Olginate - Garlate - Valgreghentino 83008880136 |
| Oggetto del bando: | Acquisto termometri digitali infrarossi plessi di istituto |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 552.00 |
| Data di effettivo inizio: | 23/04/2020 |
| Data di ultimazione: | 24/04/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 552.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 25 Giugno 2020 da patrizia.matteimattei