Affidamento incarico trasporto alunni a.s.2018-2019
| CIG: | Z0325AF9E3 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale \"Carducci\" di Olginate - Garlate - Valgreghentino 83008880136 |
| Oggetto del bando: | Affidamento incarico trasporto alunni a.s.2018-2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 16490.88 |
| Data di effettivo inizio: | 10/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 04/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 16490.88 |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| AGENZIA SACCHI&BAGAGLI | 00752380147 - IT |
| Autoservizi Carminati bus | 02603380169 - IT |
| Autoservizi Cattaneo srl | 02405200136 - IT |
| Autoservizi Cazzaniga sas | 02027220132 - IT |
| AUTOSERVIZI CRIPPA | 00715970968 - IT |
| AUTOSERVIZI LARIOBUS SRL | 01335760136 - IT |
| BRIANTOUR | 00705340131 - IT |
| EOLO Agenzia di viaggi Erba | 03256370135 - IT |
| Linee Lecco spa | 02320500131 - IT |
| Marasco viaggi sas | 03232110787 - IT |
| ONDAVIAGGI di Magni Carlo & C. snc | 00780020145 - IT |
| SAL | 00224900134 - IT |
| Spreafico srl | 02485150136 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Autoservizi Carminati bus | 02603380169 - IT |
| Autoservizi Cattaneo srl | 02405200136 - IT |
| AUTOSERVIZI CRIPPA | 00715970968 - IT |
| AUTOSERVIZI LARIOBUS SRL | 01335760136 - IT |
| BRIANTOUR | 00705340131 - IT |
| Marasco viaggi sas | 03232110787 - IT |









