Affidamento servizio di cassa quadriennio novembre 2016-novembre 2020
| CIG: | Z451B66E26 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale \"Carducci\" di Olginate - Garlate - Valgreghentino 83008880136 |
| Oggetto del bando: | Affidamento servizio di cassa quadriennio novembre 2016-novembre 2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7157.50 |
| Data di effettivo inizio: | 01/10/2016 |
| Data di ultimazione: | 04/11/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1500.00 2018: 1895.00 2019: 1847.50 2020: 1915.00 2021: 295.00 |
| Anno di riferimento: | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| BANCA POPOLARE DI BERGAMO | 03034840169 - IT |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 00053810149 - IT |
| CREDITO VALTELLINESE | 00043260140 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 00053810149 - IT |









