Ultima modifica: 19 Luglio 2018
CONCORSO KANGOUROU DELLA MATEMATICA A.S.2017-2018 MM OLGINATE
| CIG: | ZEE2209F13 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale \"Carducci\" di Olginate - Garlate - Valgreghentino 83008880136 |
| Oggetto del bando: | CONCORSO KANGOUROU DELLA MATEMATICA A.S.2017-2018 MM OLGINATE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 650.00 |
| Data di effettivo inizio: | 05/02/2018 |
| Data di ultimazione: | 05/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 650.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 19 Luglio 2018 da patrizia.matteimattei