CONVENZIONE DI CASSA 2021 2024
| CIG: | ZF22FD2E68 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale \"Carducci\" di Olginate - Garlate - Valgreghentino 83008880136 |
| Oggetto del bando: | CONVENZIONE DI CASSA 2021 2024 |
| Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Importo di aggiudicazione: | € 0,00 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 07/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 500.00 2022: 89.00 |
| Anno di riferimento: | 2019 - 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 00053810149 - IT |
| CREDITO VALTELLINESE | 00043260140 - IT |
| DEUTSCHE BANK | 01340740156 - IT |
| INTESA SAN PAOLO | 11991500015 - IT |
| UNICREDIT | 00348170101 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 00053810149 - IT |









