Ultima modifica: 13 Giugno 2023
Laboratori e ingressi Museo Scienza e Tecnologia CL2 primarie 15marzo 11 e 18maggio2023 prot10237 del 1dicembre2022
CIG: | ZC938CBB17 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale \"Carducci\" di Olginate - Garlate - Valgreghentino 83008880136 |
Oggetto del bando: | Laboratori e ingressi Museo Scienza e Tecnologia CL2 primarie 15marzo 11 e 18maggio2023 prot10237 del 1dicembre2022 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 959 |
Data di effettivo inizio: | 28/11/2022 |
Data di ultimazione: | 01/12/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 959.00
|
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 13 Giugno 2023 da patrizia.matteimattei