| CIG: | Z09361CE36 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale \"Carducci\" di Olginate - Garlate - Valgreghentino 83008880136 |
| Oggetto del bando: | Nuvola Rilevazione Presenze 01settembre 2022 31agosto2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 300 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 26/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 300.00
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 21 Settembre 2022 da patrizia.matteimattei