| CIG: | Z4D359CCBB |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale \"Carducci\" di Olginate - Garlate - Valgreghentino 83008880136 |
| Oggetto del bando: | PON RETI LOCALI 7 LOTTO 2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 35327.86 |
| Data di effettivo inizio: | 16/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 35327.86
|
| Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 12 Maggio 2023 da patrizia.matteimattei