Bandi di gara anno 2016
Bandi di gara - 2016 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Trasporti viaggi di istruzione da gennaio a giugno 2017 | ZE81BF2873 | €13531.82 | 16/11/2016 05/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo abbonamento rivista Dirigere la Scuola | Z0C1CA4A34 | €70.00 | 21/12/2016 16/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività di orienteering Parco Monte Barro il 21.03.2017 cl.3A-3B Primaria Valgreghentino | Z621C44393 | €320.00 | 29/11/2016 21/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratori didattici-visite guidate Museo Nazionale del Cinema il 10.04.2017 cl.5A-5B-5C primaria Olginate | Z881C355C2 | €400.00 | 25/11/2016 10/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingresso Museo Naz.le del Cinema il 10.04.2017cl.5A-5B-5C Primaria Olginate | ZD31C35467 | €150.00 | 25/11/2016 10/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita guidata del 7.04.2017 Museo Egizio cl.4A-4B primaria Valgreghentino | Z8D1BD8D9E | €352.50 | 03/11/2016 07/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo Infanzia Olginate | ZB51BE9075 | €2131.56 | 15/11/2016 12/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività sanitaria anno 2016 | ZA81A2F5A8 | €160.00 | 06/06/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pronto soccorso Secondaria e Primaria di Olginate | ZAC1BE0658 | €165.75 | 08/11/2016 18/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento servizio di cassa quadriennio novembre 2016-novembre 2020 | Z451B66E26 | €7157.50 | 01/10/2016 04/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affrancatura corrispondenza a.f.2016 | Z14183F417 | €121.51 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingresso e laboratorio Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia (Mi) il 31.01.2017 cl.5A-B-C EE Olginate e cl.5A EE Garlate | Z961C24ED8 | €615.00 | 22/11/2016 31/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Soggiorno didattico Rovereto il 6/7 aprile 2017 cl.5A Garlate | Z9E1C0B33E | €1495.00 | 16/11/2016 07/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività sez.Egizia+Labomuseo “Giochiamo con gli antichi Egizi”il 15.12.2016 cl.4A-4B EE Olginate | ZCC1BD7957 | €402.00 | 03/11/2016 15/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assicurazione scuola a.s.2016/2017 | ZB31B173C6 | €10148.55 | 05/09/2016 14/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto firma digitale aggiuntiva | ZC11C68855 | €90.00 | 09/12/2016 09/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto adattatori usb wireless | Z241BEC299 | €88.80 | 09/11/2016 09/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione server e installazione antivirus pc segreteria | Z461C3A9F0 | €166.00 | 25/11/2016 25/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo abbonamento rivista Notizie della Scuola | Z461C382B8 | €110.00 | 25/11/2016 25/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo contratto assistenza e manutenzione anno 2017 | Z841C2FF61 | €610.00 | 24/11/2016 24/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto cartucce per stampante Infanzia Valgreghentino | ZD21C2E943 | €170.00 | 24/11/2016 28/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine di acquisto Diario Scolastico a.s.2016/2017 | Z811A161FA | €3939.00 | 30/05/2016 11/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Licenza pacchetto scuola | Z961BEA38E | €500.00 | 08/11/2016 10/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura libri per potenziamento linguistico AA Olginate | Z821BCDC21 | €360.32 | 28/10/2016 10/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita guidata Museo della Seta Abegg il 14.11.2016 cl.5A Primaria Olginate | Z091BDF05D | €129.00 | 04/11/2016 14/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività sui fossili e di orienteering il 9-10 novembre 2016 cl.3A-3B cl.4A-4B Montebarro Primaria Olginate | Z671BD37E1 | €621.00 | 02/11/2016 10/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratorio attività Introduzione al mondo degli Egizi cl.4a-4b Primaria Garlate il 16.11.2016 | ZE91BD24FE | €170.00 | 02/11/2016 16/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale facile consumo Primaria Valgreghentino | Z831BC31CC | €1557.57 | 26/10/2016 08/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale facile consumo Infanzia Garlate | Z841BBBD64 | €479.61 | 25/10/2016 09/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio autobus visite di istruzione novembre-dicembre 2016 | Z741B933EE | €1320.00 | 18/10/2016 02/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Licenze antivirus uffici di segreteria | Z9E1BA345E | €420.00 | 18/10/2016 25/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale igienico sanitario plesso secondaria di Olginate | Z251B9E3B6 | €788.10 | 17/10/2016 24/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto volume Il Codice dei Contratti | Z531B57300 | €69.00 | 27/09/2016 27/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza e aggiornamento software presenze | ZDB1B57361 | €99.00 | 27/09/2016 27/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Protocollo Digitale e assistenza Software Nuvola | Z321B5080F | €800.00 | 26/09/2016 29/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingresso Parco della Preistoria il 27.10.2016 Primaria Valgreghentino | ZE01B7FFC2 | €292.50 | 08/10/2016 08/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratorio “Il mestiere del Paleontologo”presso Parco Preistoria il 27.10.2016 Primaria Valgrehentino | ZA31B7FFFC | €242.00 | 08/10/2016 08/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio autobus uscita del 27.10.2016 Rivolta d’Adda Primaria Valgreghentino | Z7D1B80087 | €330.00 | 08/10/2016 14/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale pronto soccorso plessi infanzia e primaria Valgreghentino | Z7F1AFF229 | €94.30 | 27/08/2016 29/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura prodotti di pulizia e materiale igienico sanitario Primaria Valgreghentino | Z991AE0521 | €788.99 | 05/08/2016 06/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto pc scuola secondaria Olginate | Z821ADFDF3 | €1995.00 | 05/08/2016 05/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pubblicitario 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2015-340 | ZA91AD8CEC | €340.00 | 03/08/2016 12/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pulizia Primaria Olginate | Z121A9C0C7 | €342.66 | 13/07/2016 20/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo AA Garlate | ZA11A36D59 | €346.91 | 08/06/2016 25/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo infanzia di Valgreghentino – primaria di Olginate | Z0D1AC3CBC | €1614.01 | 26/07/2016 01/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale igienico sanitario infanzia Valgreghentino | Z861AC45D1 | €600.7 | 26/07/2016 01/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pulizia specifico Primaria Olginate | Z1F1AC02D6 | €338.46 | 25/07/2016 25/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo Primaria Garlate | ZDC1AB9ADD | €917.23 | 20/07/2016 27/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto pc aula Informatica | Z621A6AB7E | €2598.00 | 25/06/2016 18/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto HARD DISK Segreteria | Z791A6ACCA | €120.00 | 25/06/2016 25/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale strumenti musicali scuola primaria Olginate | ZD21AA033C | €396.36 | 13/07/2016 20/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale per attività didattiche primaria Olginate | Z071A9A25C | €289.39 | 12/07/2016 12/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto arredi scuola primaria Olginate | ZF91A99817 | €813.78 | 12/07/2016 19/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale specifico alunni D.A. infanzia Valgreghentino | Z271A99B4C | €115.71 | 12/07/2016 12/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto arredi infanzia Garlate | Z361A9A052 | €324.18 | 12/07/2016 12/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto licenze antivirus AA Olginate | ZAF1A96754 | €60.00 | 11/07/2016 19/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto tablet scuola primaria di Garlate | Z7E1A96A31 | €364.00 | 11/07/2016 19/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio autobus trasporto alunni viaggio di istruzione isola di Asinara, Porto Torres/Stintino A/R | ZB31AAA57B | €720.00 | 05/07/2016 15/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio autobus trasporto alunni viaggio di istruzione isola di Asinara, Olginate/Genova A/R | Z521AAA4D4 | €763.64 | 05/07/2016 15/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Biglietti traporto Genova/Porto Torres viaggio di istruzione isola dell’Asinara progetto educazione ambentale alunni Secondaria Olginate dal 28/09/16 al 01/10/16 | ZCB1AA84BB | €4244.01 | 05/07/2016 15/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale pulizia specifico secondaria/infanzia di Olginate | ZC41A2D9E8 | €463.65 | 06/06/2016 06/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio autobus delegazione MM Olginate-Premiazione Energiadi | ZCC19FEC0B | €254.54 | 24/05/2016 31/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività Luce e Colori-Percorso sensoriale AA Garlate | Z7319EDFEB | €90.00 | 18/05/2016 18/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto cartucce stampanti EE Olginate | Z6819D918E | €308.64 | 12/05/2016 17/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto chiavette USB -MM Olginate | Z7D19B3462 | €129.50 | 03/05/2016 07/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto lampade ricambio videoproiettore EE Olginate | ZA9199AC4A | €146.00 | 04/05/2016 04/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-340 | ZEB1978663 | €18200.00 | 01/06/2016 16/06/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Materiale pronto soccorso plesso Infanzia Olginate | ZC11A28C9F | €84.20 | 01/06/2016 08/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-457 | Z811978640 | €14000.00 | 18/05/2016 28/05/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Acquisto materiale di pulizia Infanzia Olginate | Z3019D817B | €743.62 | 01/06/2016 07/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza tecnica informatica | Z2119D7D70 | €900.00 | 03/05/2016 10/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Progetto orientamento famiglie straniere-incontri con genitori | ZE419A532F | €160.00 | 29/04/2016 29/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività “Sulle tracce degli animali”cl.4 EE Garlate | ZF11965423 | €220.00 | 29/04/2016 29/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo dipartimento lettere e lingua inglese MM Olginate | Z76195932B | €162.02 | 08/04/2016 08/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine lampada videoproiettore Benq MM Olginate | ZBF194304E | €223.00 | 05/04/2016 05/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto testi specifici per alunni MM Olginate | Z1E1941F62 | €426.34 | 04/04/2016 04/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale progetto Lasciamo un’impronta cl.5 EE Olginate | Z0F191FA33 | €89.54 | 22/03/2016 31/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto targhe pubblicitarie Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-457 | Z6B1987E43 | €140.00 | 09/06/2016 17/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Esperto esterno artistico, amb.le,informatico Primaria Valgreghentino | Z2D183C4E7 | €1142.86 | 27/01/2016 27/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita Museo Scienze Naturali Bergamo-Parco Paleontologico Cene cl.3A-3B Primaria Olginate | Z8D193E123 | €269.00 | 02/04/2016 02/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratorio e teatro Museo della Scienza e Tecnica Milano il 01.06.2016- Primaria Valgreghentino | Z78193C3F2 | €180.00 | 01/04/2016 01/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita Sirmione cl.5^Primaria Garlate-cl.5^A-B-C Primaria Olginate il 18.05.2016 | ZD3193BF0F | €540.00 | 01/04/2016 01/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio fotocopiatrice didattica MM Olginate | Z1C1939C71 | €1200.00 | 01/04/2016 01/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale per Esami di Stato MM Olginate | ZA819375B3 | €77.02 | 31/03/2016 08/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale progetto “Lasciamo un’impronta” cl.3 EE Olginate | Z8A191FDF0 | €342.01 | 23/03/2016 31/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Uscita didattica cl.1^-2^EE Olginate Cascina Buona Speranza | Z03191B255 | €1260.00 | 22/03/2016 22/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Uscita didattica cl.1^-2^ Primaria Valgreghentino Cascina Buona Speranza il 06-08 aprile 2016 | Z66191B28B | €1044.00 | 22/03/2016 22/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale progetto “Lasciamo un’impronta” cl.2/cl.1 EE Olginate | Z92191A2F3 | €154.00 | 22/03/2016 22/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Uscita didattica Cascina Buona Speranza cl. 1^-2^ EE Garlate il 22.03.2016 | Z901919D82 | €492.00 | 22/03/2016 22/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale informatico Primaria Olginate | Z8319110BD | €427.00 | 02/03/2016 08/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico Medico competente anno 2016 | ZD8190B7E0 | €416.00 | 17/03/2016 17/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione LIM classe 3C MM Olginate | Z3318F4EB6 | €150.00 | 11/03/2016 11/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento rivista Dirigere la scuola | ZD218E0307 | €70.00 | 08/03/2016 08/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso di formazione “La classe capovolta” | Z4018D5D32 | €600.00 | 03/03/2016 03/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto pc Infanzia Valgreghentino | ZB818C11C9 | €364.38 | 18/02/2016 24/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Progetto educazione alla responsabilità e sicurezza nella guida a.s.2015-16 | Z7D18BBC45 | €318.24 | 26/02/2016 26/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto esperto progetto educazione ambientale MM Olginate | Z3B18B1187 | €334.43 | 24/02/2016 24/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento rivista Notizie della Scuola 2015/16 | Z2918B2726 | €95.00 | 25/02/2016 25/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto prestazione d’opera assistenza e consulenza salute e sicurezza luoghi di lavoro 2016 | Z8F18B08CB | €900.00 | 24/02/2016 24/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale tecnico Laboratorio scienze MM Olginate | Z0C18A9AF8 | €461.77 | 23/02/2016 29/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale informatico MM Olginate | ZD218A9A69 | €280.00 | 23/02/2016 29/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto lampade ricambio videoproiettori Lim EE Olginate | ZB7189B69 | €562.00 | 19/02/2016 25/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso formazione PON | Z0B1890CA1 | €160.00 | 16/02/2016 16/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale pronto soccorso MM Medie | Z8F188D7F7 | €107.15 | 16/02/2016 16/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale cancelleria uffici segreteria | Z26187A14A | €1068.52 | 10/02/2016 17/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Stampa foto progetto “Persone e luoghi..” cl.3 EE Valgreghentino, Garlate, Olginate | Z981876EA3 | €47.95 | 10/02/2016 10/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto tablet scuola primaria Olginate | Z3818757B4 | €366.00 | 10/02/2016 10/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto corso di formazione | Z3E188C60E | €350.00 | 16/02/2016 16/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale progetto “Persone e luoghi per un’ecologia sostenibile”cl.3 EE Valgreghentino,Garlate, Olginate | ZE91876EE6 | €100.57 | 10/02/2016 17/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio autobus uscita Casnina Buona Speranza Zanica EE Garlate-EE Olginate il 22.03.2016 e il 05.04.2016 | Z8F1874AE0 | €1003.63 | 10/02/2016 17/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo Progetto Interteam cl.4 Primarie Olginate-Garlate-Valgreghentino | ZF4186003A | €432.42 | 04/02/2016 11/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale per palestra progetto EXPO Primaria Garlate | ZDA185F742 | €409.73 | 04/02/2016 11/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale pulizia Infanzia-Primaria Valgreghentino | Z04184D826 | €1211.76 | 01/02/2016 12/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Biglietti spettacolo Cross Roads Teatro Fontana (MI) cl.2MM Olginate | ZEB187F6BE | €736.36 | 12/02/2016 12/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso formazione sicurezza personale Ics Carducci-Olginate | Z921854118 | €600.00 | 02/02/2016 08/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione video proiettore MM Olginate | Z9B184825E | €220.00 | 29/01/2016 29/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale informatico Primaria Garlate | Z3D184818B | €661.90 | 02/02/2016 09/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Esperto esterno teatro scuola infanzia Valgreghentino | Z91183C467 | €840.00 | 27/01/2016 27/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Esperto esterno musica scuola primaria Garlate | Z06183C432 | €2818.66 | 27/01/2016 27/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita Galleria Arte Moderna-Museo Storia Naturale (MI)-Percorso “I colori delle stagioni” cl.4 Primaria Garlate/Olginate | Z4C183606D | €240.00 | 26/01/2016 26/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di pulizia scuola secondaria Olginate | ZF3182A707 | €764.17 | 22/01/2016 29/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita e laboratori incisioni rupestri Archeopark Boario Terme 3A-3B Primaria Valgreghentino | ZCB1828D8A | €629.00 | 22/01/2016 22/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita guidata al Museo Storia Naturale-Palazzo Belgiojoso-laboratorio didattico 3A-3B Primaria Valgreghentino | ZDA1828CAE | €120.00 | 22/01/2016 22/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita guidata Museo Storia Naturale-Palazzo Belgiojoso-Laboratorio didattico 3B Primaria Garlate | Z88181F13C | €60.00 | 15/01/2016 15/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO DI MUSICA “SCUOLE INFANZIA GARLATE E VALGREGHENTINO a.s. 2015/2016” | Z88181894E | €1020.00 | 19/01/2016 02/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine materiale di pulizia specifico AA-EE Garlate | ZBD181028F | €145.55 | 15/01/2016 21/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pulizia infanzia/primaria Garlate | Z91180678D | €1320.74 | 14/01/2016 21/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto testi facilitati alunni Sec. Olginate | Z8917FAB1B | €597.00 | 12/01/2016 20/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
![]() |