Bandi di gara anno 2017
Bandi di gara - 2017 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Acquisto scale alluminio | Z571DEB1C4 | €126.14 | 27/03/2017 27/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visite medico competente anno 2017 | Z851E997D5 | €240.00 | 15/05/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico medico competente anno 2017 | ZC71E04874 | €416.00 | 28/03/2017 05/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto libri didattici dipartimento di sostegno | ZB52082248 | €111.92 | 27/10/2017 09/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bando psicologo a.s.2016/2017 | Z5D1CFE6DA | €2000.00 | 19/01/2017 17/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza luoghi di lavoro anno 2018 | Z54216BE1E | €700.00 | 20/12/2017 30/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento per riparazione n.2 videoproiettori primaria e secondaria Olginate | ZF821642A9 | €100.00 | 19/12/2017 22/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratori ADM MM Olginate | ZB220E0A56 | €1402.00 | 21/11/2017 24/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo Argo 2018 | ZD9215C892 | €610.00 | 04/12/2017 20/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pernottamento con cena e prima colazione Aosta 21/22 febbraio e 23/24 febbraio 2018 cl.3 MM | Z9C211E1B3 | €4226.23 | 04/12/2017 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita notturna Osservatorio di Nus | ZBC211DF8A | €660.00 | 04/12/2017 06/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratori e ingresso presso Forte di Bard | ZCF211DCD1 | €978.00 | 04/12/2017 13/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio autobus visite guidate a.s.2017-2018 | ZF42116D36 | €15057.73 | 02/12/2017 08/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assicurazione alunni e personale a.s.2017-2018 | ZA91F4D568 | €10170.00 | 10/07/2017 07/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratorio Il Lariosauro presso palazzo Belgioso cl.3 Primarie di istituto | Z312115320 | €422.86 | 13/12/2017 14/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone assistenza presenze Lan anno 2018 | Z5B210F393 | €99.00 | 30/12/2017 30/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita e laboratorio Museo della Seta 30 novembre e 1 dicembre 2017 cl.2 primaria Olginate | ZE1210568A | €418.00 | 30/11/2017 01/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita e Laboratorio presso Planetario di Lecco 5 e 12 dicembre 2017 cl.5 EE Olginate e EE Garlate | ZEC20CCE92 | €486.00 | 05/12/2017 12/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso di formazione su viaggi di istruzione | Z9D20BB479 | €110.00 | 14/11/2017 22/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo primaria Garlate | Z291F0D793 | €989.52 | 19/06/2017 14/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pronto soccorso plessi Olginate e infanzia Valgreghentino | Z4D1F5E4B6 | €522.07 | 15/07/2017 03/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto libri infanzia Valgreghentino | ZDF1F57DE5 | €80.67 | 13/07/2017 19/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto libri primaria Olginate | Z971F5C0C5 | €215.90 | 14/07/2017 20/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto software didattico per dipartimento di sostegno MM Olginate | Z75208259F | €116.40 | 31/10/2017 31/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio autobus cl.5 primaria Valgreghentino 1.12.2017 Mostra Chagall | Z952075A77 | €227.27 | 19/10/2017 31/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto attrezzature sportive MM Olginate | Z5C202670B | €572.96 | 09/10/2017 26/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo MM Olginate | Z822026585 | €345.37 | 09/10/2017 26/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Atelier creativi attrezzature informatiche Cup: I99JI7000100001 | Z4F1FD5A39 | €5940.00 | 08/09/2017 28/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Atelier Creativi -Arredi Cup: I99J17000100001 | Z8C1F688C3 | €5446.00 | 19/09/2017 28/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pulizia e attrezzatura plessi AA Valgreghentino EE Olginate AA Garlate | Z831F91C27 | €3438.99 | 03/08/2017 16/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Microsoft Home & Student 2013 e antivirus Kaspersky AA Olginate | Z4B205BD5A | €85.00 | 18/10/2017 23/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Integrazione materiale facile consumo primaria Garlate | Z2F2042BA8 | €76.63 | 11/10/2017 13/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Ipertesto e Notizie della scuola | ZF0203D669 | €200.00 | 10/10/2017 17/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale informatico uffici segreteria | Z192033583 | €1107.20 | 06/10/2017 09/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale didattico vincita “Noi per i beni comuni” EE Valgreghentino | ZE1201E531 | €623.51 | 02/10/2017 17/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale sportivo vincita “Noi per i beni comuni” EE Valgreghentino | Z8A201E546 | €1026.30 | 02/10/2017 17/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto risme carta A4 per uffici di segreteria | ZF22017EE7 | €210.00 | 28/09/2017 30/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pacchetto servizi Kelicms | Z882014CC3 | €74.96 | 28/09/2017 29/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto cartuccia per fax EE Olginate | ZD21FEF026 | €57.00 | 18/09/2017 19/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Seminario in materia di adempimenti previdenziali e fiscali del 26.09.2017 | Z701FE554B | €185.00 | 14/09/2017 26/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo estensione Nuvola settembre-dicembre 2017 e anno 2018 | ZC11F5E690 | €1000.00 | 15/07/2017 15/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo e sussidi didattici Primaria Olginate | ZE81F5BC21 | €1066.17 | 14/07/2017 28/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo scuola infanzia Valgreghentino | ZBE1F57BDD | €804.40 | 13/07/2017 20/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n.2 lampade videoproiettore cl.3C-2E MM Olginate | Z9D1F6BE5E | €304.00 | 20/07/2017 20/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo infanzia Olginate | ZE21F33C3A | €707.45 | 30/06/2017 11/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo infanzia Garlate | Z3B1F0A876 | €1083.29 | 26/07/2017 05/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo primaria di Valgreghentino | ZD61F0A03C | €801.21 | 16/06/2017 17/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo licenza d’uso pacchetto scuola a.s. 2017-2018 | Z801EFC205 | €500.00 | 13/06/2017 16/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Diario scolastico a.s.2017-2018 | Z0F1ED98F9 | €3131.00 | 01/06/2017 27/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto notebook premio “Noi per i beni comuni” EE Olginate | ZB01ED1DB0 | €1100.00 | 30/05/2017 12/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto libri inglese premio “Noi per i beni comuni” EE Olginate | ZAC1ED1C9C | €143.00 | 30/05/2017 30/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Arredi aule scuola media | ZA41E04AC9 | €8480.86 | 28/03/2017 03/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento diritti di autore spettacolo del 06.06.2017 | Z3B1ED199B | €57.80 | 30/05/2017 06/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento diritti di autore spettacolo del 26.05.2017 | Z3D1EBE54C | €57.80 | 24/05/2017 26/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Formazione software Nuvola il 31.05.2017 | ZCC1E9C08A | €80.00 | 15/05/2017 31/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo cl.3 primaria Olginate”Noi riflessi nello specchio” | Z5F1E824C7 | €491.07 | 08/05/2017 24/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visite guidate pressso Oasi Sant’Alessio il 17-18 maggio 2017 cl.1 Scuola secondaria di Olginate | Z121E5AF27 | €502.00 | 26/04/2017 18/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pronto soccorso AA EE Garlate | Z071E41937 | €37.75 | 13/04/2017 20/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto per spettacolo Opera Kids Garlate-Valgreghentino | ZC81E4FCBD | €120.00 | 20/04/2017 03/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Opera Kids AA Garlate -Valgreghentino e Olginate | Z7E1E4C67A | €840.00 | 19/04/2017 03/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale per esami di licenza media | Z4D1E3526B | €243.27 | 11/04/2017 20/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto 2 lampade video proiettore cl.2C Medie e cl.3D Primaria Olginate | Z0C1E2F371 | €336.00 | 10/04/2017 11/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Guida turistica Valle d’Aosta | Z581E11BBB | €260.00 | 31/03/2017 28/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingressi siti archeologici Aosta cl.5A-5B EE Valgreghentino | ZCB1E11091 | €88.00 | 31/03/2017 28/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto di prestazione d’opera per Laboratori Bioevo | Z951D30F25 | €600.00 | 02/02/2017 24/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto pc case segreteria e infanzia Olginate | Z9F1DE11BF | €1935.00 | 17/03/2017 07/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale facile consumo infanzia Garlate | Z7F1DE0A1A | €334.82 | 17/03/2017 04/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Armadio di sicurezza prodotti infiammabili | ZB11DDAFA6 | €448.10 | 16/03/2017 20/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Monitor uffici di segreteria | ZCD1DD2DEE | €1472.00 | 15/03/2017 31/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bauli da giardino infanzia Olginate | ZA61DCC25A | €98.03 | 13/03/2017 20/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Giochi da giardino infanzia Olginate | ZCD1DCA0BE | €248.12 | 13/03/2017 31/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Giochi da giardino infanzia Olginate | Z031DC7901 | €688.69 | 11/03/2017 20/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale informatico infanzia di Olginate | Z761DC6504 | €391.00 | 10/03/2017 07/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Guide turistiche Torino il 10-11 maggio 2017 cl.3 MM Olginate | ZEB1DBFF35 | €1150.00 | 09/03/2017 12/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Gita al circo il 29-30 marzo 2017 cl.2 primaria Olginate,Garlate e Valgreghentino | Z411DB60A2 | €1230.00 | 07/03/2017 30/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita e laboratori il 4-6 e 12 aprile 2017 cl.3 primarie Garlate,Olginate e Valgrehentino | Z231DB4DC3 | €1624.00 | 07/03/2017 12/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine Mepa n.3539500 -Lavatrici | Z2B1D994BF | €796.00 | 01/03/2017 01/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale facile consumo medie | Z811D6AA42 | €691.74 | 20/02/2017 01/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali anno 2017 | ZB51D8BEF1 | €359.87 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordime mepa materiale pulizia specifico-igienico sanitario | Z041D69164 | €894.13 | 16/02/2017 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine mepa materiale pulizia-igienico sanitario specifico | ZAB1D69248 | €940.05 | 16/02/2017 01/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio 12 mesi fotocopiatrice scuola sec.Olginate | Z341D70642 | €1080.00 | 17/02/2017 28/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Esperto tematica ambientale a.s.2016-2017 | ZA01D5D8F3 | €333.43 | 14/02/2017 22/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lampade per videoproiettore | ZAF1D4385F | €452.00 | 07/02/2017 15/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Videoproiettore lim primaria Olginate | ZE61D44C19 | €708.00 | 07/02/2017 15/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Tele per pittura- progetto Cammino din canto cl.5EE Valgreghentino | Z3E1D650A0 | €36.09 | 15/02/2017 02/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale facile consumo primaria Valgreghentino | ZDC1D562CC | €1001.93 | 11/02/2017 23/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso di formazione ricostruzione carriera 22.02.2017 | Z9F1D46BF2 | €185.00 | 08/02/2017 22/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale pulizia plessi di istituto | ZBF1D55905 | €4260.33 | 10/02/2017 27/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Concorso Kangourou | Z651D4508C | €535.00 | 07/02/2017 07/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratorio Vietato non toccare Muba 7-8-9 marzo 2017 scuole dell’infanzia dell’istituto | ZD91D4931C | €686.00 | 08/02/2017 09/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratori ADM scuola secondaria Olginate | Z521D438CC | €1102.00 | 07/02/2017 16/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto libri primaria Olginate | Z851D29141 | €267.78 | 31/01/2017 09/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attrezzatura professionale di pulizia medie Olginate e primaria Valgreghentino | ZE31D21B71 | €53.22 | 30/01/2017 30/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita guidata 31.03.2017 cl.2 MM Olginate | ZBF1D18879 | €1710.00 | 26/01/2017 31/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Esperto progetto Coltivare un cuore contento a.s. 2016-2017 | ZA21D2E978 | €1441.82 | 21/01/2017 24/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Esperto Garlatiadi attore-insegnante-regista a.s.2016-2017 | Z031D1F4A3 | €1863.64 | 28/01/2017 24/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Esperto teatrale Dire,fare,cantare a.s.2016-2017 | ZCF1D0EFE9 | €1820.00 | 24/01/2017 21/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Esperto teatrale Noi …riflessi nello specchio a.s.2016-2017 | ZAA1D0EFBE | €3420.00 | 24/01/2017 21/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività percorsi sospesi presso Parco Avventura Bergamo 4-11-12 Aprile 2017 cl.1^Sec.Olginate | Z5C1CF351E | €1063.64 | 17/01/2017 12/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso di formazione su Codice Contratti -Lecco 31.01.2017 | ZEE1CECB5C | €160.00 | 14/01/2017 31/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incontri Tavecchio su educazione stradale consapevole cl.3 Medie | Z951CEC505 | €318.24 | 13/01/2017 09/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza tecnica informatica plessi ICS Carducci anno 2017 | Z521CE4330 | €2100.00 | 12/01/2017 18/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura software per rilevazione presenze | Z871CE2364 | €200.00 | 11/01/2017 13/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza tecnica,consulenza,formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anno 2017 | Z6D1CDC22E | €1400.00 | 10/01/2017 18/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo abbonamento rivista Dirigere la Scuola | Z0C1CA4A34 | €70.00 | 21/12/2016 16/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività di orienteering Parco Monte Barro il 21.03.2017 cl.3A-3B Primaria Valgreghentino | Z621C44393 | €320.00 | 29/11/2016 21/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratori didattici-visite guidate Museo Nazionale del Cinema il 10.04.2017 cl.5A-5B-5C primaria Olginate | Z881C355C2 | €400.00 | 25/11/2016 10/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingresso Museo Naz.le del Cinema il 10.04.2017cl.5A-5B-5C Primaria Olginate | ZD31C35467 | €150.00 | 25/11/2016 10/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita guidata del 7.04.2017 Museo Egizio cl.4A-4B primaria Valgreghentino | Z8D1BD8D9E | €352.50 | 03/11/2016 07/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo Infanzia Olginate | ZB51BE9075 | €2131.56 | 15/11/2016 12/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento servizio di cassa quadriennio novembre 2016-novembre 2020 | Z451B66E26 | €7157.50 | 01/10/2016 04/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingresso e laboratorio Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia (Mi) il 31.01.2017 cl.5A-B-C EE Olginate e cl.5A EE Garlate | Z961C24ED8 | €615.00 | 22/11/2016 31/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Soggiorno didattico Rovereto il 6/7 aprile 2017 cl.5A Garlate | Z9E1C0B33E | €1495.00 | 16/11/2016 07/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
![]() |