Bandi di gara anno 2020
Bandi di gara - 2020 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Formazione in materia di salute e sicurezza luoghi di lavoro emergenza covid19- Risorse ex art 231 Dl 34/2020 | ZA52E8ADCB | €852.85 | 30/09/2020 30/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo contratto rilevazione presenze nuvola ordine prot 6802 del 21/12/2020 | ZE02FE6544 | €500.00 | 21/12/2020 21/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso Google- Console di amministrazione ODA 5714750 del 22settembre 2020 | ZB12E635AF | €500.00 | 21/09/2020 22/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Nuvola Amministrazione digitale anno 2021 | Z282F297DF | €1200.00 | 09/11/2020 17/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n.10 badge per rilevatore presenze | Z232EAFD46 | €50.00 | 09/10/2020 12/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto lettore Dvd per scuola secondaria Olginate agosto 2020 | ZA32E16176 | €35.00 | 20/08/2020 28/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto cesto carrello porta palloni ODA 5934938 prot 6838 del 22dicembre2020 | Z142FD964F | €101.00 | 17/12/2020 22/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo servizi pacchetto Kelicms periodo 24febbraio2021 23febbraio 2022 prot 612 del 30gennaio 2021 | ZD93061B06 | €98.10 | 27/01/2021 30/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n.2 lampade per videoproiettori Epson primaria Garlate e Secondaria | Z0B2FBC615 | €182.40 | 10/12/2020 15/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo segreteria prot 6195 del 26 novembre 2020 | ZCF2F554D1 | €393.06 | 19/08/2020 26/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza tecnica e consulenza nei luoghi di lavoro anno 2020 | ZF72BD6125 | €600.00 | 16/01/2020 04/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo contratto di assistenza Argo 2021 | ZCB2FA863C | €773.00 | 09/12/2020 11/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento riparazione lavatrice primaria Olginate prot. 0006942 del 30.12.2020 | Z402FEC94A | €60.00 | 21/12/2020 30/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto piattaforma GoToMeeting Business 1 anno 250 utenti ODA n.5776512 prot 5026 del 16ottobre2020 | Z872EBE32F | €149.00 | 13/10/2020 16/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali anno 2020 | ZA12B8C6F9 | €325.70 | 14/01/2020 14/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PIATTAFORMA EVOTING PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO contratto prot5934 del 19 novembre 2020 | ZFA2F2979B | €390.00 | 09/11/2020 19/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale informatico novembre 2020 | ZF32F58D95 | €378.60 | 12/11/2020 23/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Dirigere la scuola anno 2021 | ZCF2FB94F1 | €70.00 | 11/12/2020 14/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sistemazione cavi uffici di segreteria Risorse ex art.231 C.1 DL 34/2020 | Z912DC0BB8 | €660.00 | 15/06/2020 20/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo licenza antivirus uffici di segreteria 24 mesi | Z862F653AC | €420,00 | 24/11/2020 26/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n.19 pc portatili – Convenzione Consip -Pon Smart Class | Z9F2DE734E | €8740.00 | 05/08/2020 08/08/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Abbonamento Notizie della scuola 2020/2021 | Z462EE9A77 | €110.00 | 24/10/2020 28/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto detergenti contro Covid19 Risorse ex art 231, c.1 Dl 34/2020 prot 4481 del 25 settembre 2020 | Z362E6EE32 | €2433.30 | 22/09/2020 25/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n.100 visiere easy Risorse ex art 231 c.1 Dl 34/2020 | ZDC2E6E8EF | €400 | 23/09/2020 25/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto giochi infanzia di Olginate pro 3389 del 4 agosto 2020 | Z382DCE8D9 | €55.32 | 11/07/2020 04/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto adesivi calpestabili per banchi ODA n-5762307 del 12 ottobre2020 | Z0B2EA65B2 | €320.00 | 07/10/2020 12/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Kit tappeto sanificante ODA n.5733480 del 30settembre 2020 | ZAB2E7F329 | €430.00 | 28/09/2020 30/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interventi riparazioni lavatrici scuole infanzia e primaria Olginate e infanzia Garlate | ZC72E40DBA | €110.66 | 09/09/2020 09/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto guanti, camici, termometri, occhiali di protezione e cassette ps Risorse ex art 231, c.1 Dl 34/2020 | Z272E7802A | €2453.80 | 20/09/2020 28/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto cassetta pronto soccorso completa Risorse ex art 231 c.1 DL 34/2020 | Z3D2E84935 | €83.20 | 29/09/2020 30/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n.3 lavatrici Risorse ex art 231 c.1 Dl 34/2020 | Z652E59ECC | €1229.51 | 17/09/2020 17/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n.400 bobine ODA 572517 Risorse ex art.231 c.1 Dl34/2020 | Z882E73D2A | €1200 | 24/09/2020 28/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n.7 nebulizzatori AirFog ODA n.5717991 | Z462E681C1 | €2030 | 18/09/2020 22/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto mascherine FFP2 e rotoli lenzuolino medico | Z5C2E71FA8 | €1826.00 | 15/09/2020 28/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto frecce adesive | ZD42DC0253 | €580.00 | 22/07/2020 08/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto piantana dosa gel | Z2C2D1DED8 | €136,94 | 25/05/2020 29/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto carrello portanotebook PonFesr Smartclass | ZEC2DE399F | €1000.00 | 06/08/2020 08/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto tavoletta Grafica Wacon | Z162E68F4A | €163.85 | 21/09/2020 24/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n.2 cordless scuola primaria Olginate | ZA42E648BB | €42.00 | 21/09/2020 22/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo Nuvola Area alunni e registro elettronico a.s. 2020-2021 | ZBE2CB7998 | €1200.00 | 16/04/2020 20/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pulizia plesso Valgreghentino prot 3270 del 17 luglio 2020 | Z6D2DAEE81 | €44.80 | 03/07/2020 17/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo primaria Olginate prot 3681 del 20 agosto 2020 | Z3F2E0149A | €201.24 | 16/07/2020 20/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto facile consumo infanzia Valgreghentino prot 3371 del 31 luglio 2020 | Z8F2DCC76E | €505.25 | 08/07/2020 04/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto deumidificatore archivio | Z1D2D074EE | €2331.00 | 27/11/2019 20/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto targhe Pon Fesr Smart Class Oda 5650078 | ZB82DE3D41 | €80.80 | 04/08/2020 10/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO DOMINIO ICOLGINATE.EDU.IT | Z452E061B7 | €7.90 | 20/08/2020 07/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo scuola infanzia Olginate prot 3390 del 04 agosto 2020 | ZE82DCF6F3 | €689.51 | 11/07/2020 04/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine diario scolastico a.s 2020 2021 | ZEF2D86C0A | €3040.00 | 17/06/2020 06/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n.2 monitor smart touch interattivo MX165 con carrello | Z6B2DB8AD7 | €4100.00 | 13/07/2020 21/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NUVOLA TESINA ONLINE 11 MAGGIO 2020-31 AGOSTO 2020 | ZEF2D02F0D | €85.00 | 19/05/2020 20/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale Covid 19 | Z182CA9D59 | €1758.28 | 03/04/2020 09/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pulizia plesso Garlate | Z3D2CB52E7 | €532.16 | 15/02/2020 18/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto macchina per pulizia e sanificazione Oda n.5604565 | Z9D2DA3F31 | €971.25 | 26/06/2020 14/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto gel igienizzante e visiere contro Covid19 ODA 5604437- risorse ex art 231 c.1 Dl 34/2020 | ZDF2DA52F1 | €8999.96 | 08/07/2020 14/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pulizia plesso Garlate anno 2020 | Z3A2CBAA56 | €1401.39 | 15/02/2020 18/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto prodotti contro Covid 19 ODA 5566059 giugno 2020 | ZB22D590D6 | €6699.70 | 17/06/2020 19/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Google Classroom-Google moduli- Google presentazione e Sites Mepa Oda 5501492 maggio 2020 | Z6F2CE263D | €450.00 | 05/05/2020 07/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale specifico pulizia primaria Valgreghentino marzo 2020 | ZB12C5C51D | €93.10 | 18/02/2020 07/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pronto soccorso infanzia e primaria Valgreghentino aprile 2020 | Z292CA0027 | €85.00 | 17/02/2020 08/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BOBINE DI CARTA Covid 19 Risorse ex art 231, c.1 DL 34/2020 ODA 5605818 prot 3243 del 15 luglio 2020 | ZB32DAA244 | €562,50 | 15/07/2020 15/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto scaffali magazzino | Z702D14597 | €1950 | 25/09/2019 25/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo MM ordine prot 1542 del 05 marzo 2020 | Z232C51498 | €508.83 | 06/02/2020 05/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale sanificazione prot 1798 del 9aprile 2020 | ZDB2CAA0E2 | €435.54 | 03/04/2020 09/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro emergenza Covid 19 | ZA52D30A25 | €900.00 | 23/05/2020 05/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corsi di formazione Google | Z082CE28DF | €570 | 05/05/2020 07/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pronto soccorso plesso Garlate | Z642CB12E6 | €170.98 | 18/02/2020 15/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n.2 notebook Mepa Oda n.5523892 | Z112D09ECC | €878.00 | 19/05/2020 22/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo primaria Garlate anno 2020 | Z9E2C0FC4A | €1303.03 | 01/02/2020 21/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto termometri digitali infrarossi plessi di istituto | ZB12CCB6B4 | €552.00 | 23/04/2020 24/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto visiere protettive | Z382D218FC | €275.60 | 27/05/2020 30/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pulizia plesso Valgreghentino | Z6B2C8FE6E | €614.44 | 15/02/2020 03/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto licenze Microsoft Office 2019 Oda n.5461315 | Z4A2CA9737 | €1171.80 | 08/04/2020 09/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale igienico per sanificazione emergenza Covid 19 | ZD82CA1DAC | €2632.40 | 01/04/2020 07/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo firma digitale dirigente scolastico durata triennale | Z342A886E1 | €100 | 30/10/2019 12/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pulizia plessi Olginate gennaio 2020 | Z042C2BDFF | €3825.89 | 31/01/2020 04/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto alimentatore e cavo primaria Valgreghentino | Z162BB0C2F | €45.00 | 23/01/2020 27/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale specifico per progetto Attacchi d’arte infanzia Garlate febbraio 2020 | Z6E2BEAFD1 | €122.94 | 05/02/2020 06/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GeniuSuite Oda n.5462482 | Z382CAADD1 | €299,00 | 08/04/2020 09/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto notebook – emergenza Coronavirus Oda n.5452784 | ZEC2C9DD73 | €7980.00 | 03/04/2020 03/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto facile consumo primaria Olginate anno 2020 | Z402C08EA2 | €1520.40 | 27/01/2020 07/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto porta cpu uffici febbraio 2020 | Z5D2BE8ECD | €135.00 | 04/02/2020 07/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto lampada originale Benq primaria Olginate febbraio 2020 | Z4E2C16826 | €225.00 | 05/02/2020 17/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto lampade compatibili primaria Olginate febbraio 2020 | ZBB2C16722 | €285.00 | 05/02/2020 18/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale primo soccorso plessi Olginate febbraio 2020 | Z252C12F04 | €265.84 | 29/01/2020 18/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto accessori musicali secondaria Olginate febbraio 2020 | ZD32C107A2 | €91.43 | 05/02/2020 18/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo primaria Valgreghentino gennaio 2020 | ZB42BF8CA9 | €610.64 | 27/01/2020 11/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sorveglianza sanitaria anno 2020 | ZD72BD47DA | €1040.00 | 15/01/2020 05/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico Medico competente anno 2020 | ZF32BD42A7 | €530.40 | 15/01/2020 05/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo infanzia Garlate | ZAD2BE62AC | €228.27 | 24/01/2020 07/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo servizi Kelicms cPanel (24.02.2020-23-02-2021) | Z532BED990 | €98.10 | 05/02/2020 10/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento di riparazione lavatrice scuola secondaria Olginate | Z3B2BF8299 | €40.98 | 31/01/2020 10/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale specifico cl.IV primarie progetto Genialmente diversi | Z0C2BCFB91 | €522.16 | 30/01/2020 30/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto libri Pesciolino Rosso as 2019-2020 | Z952BCAFBD | €358.20 | 29/01/2020 30/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO SOFTWARE RILEVATORE DI PRESENZE | ZEF2AB0786 | €1900.00 | 07/11/2019 20/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Iscrizione Kangourou della matematica 2020 | ZE42BC35E2 | €510.00 | 28/01/2020 29/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale anno 2020 | Z1B2B94F6B | €1200.00 | 16/01/2020 17/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo contratto assistenza Argo 2020 | Z032B948F3 | €850.00 | 16/01/2020 17/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Avviso pubblico per la selezione/reclutamento società/ associazione esperti teatrali progetto CIRCOlarMENTE classi 3 primarie di istituto as 2019 2020 | Z962B3AFE8 | €5022.00 | 17/12/2019 07/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingresso Planetario Civico di Milano Associazione LOfficina del 30 gennaio 2020 classi 3MM | Z952B085C5 | €336.00 | 06/12/2019 02/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto MEPA ODA n.5265345 pc e monitor segreteria e dirigenza | Z782AEE70F | €1596.70 | 11/11/2019 06/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prova generale del 30 gennaio 2020 Teatro Dal Verme classi 3 MM | Z712ACEC3B | €500.00 | 21/10/2019 25/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto plastificatrice primaria Olginate | Z302AC3212 | €32.29 | 21/11/2019 22/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA SCUOLA SECOND.OLGINATE CONSIP 30 OLIVETTI 2019-2024 | Z382A19A4A | €4020.00 | 11/10/2019 11/11/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Trasporto alunni per gite a.s.2019-2020 | ZE12AABA37 | €980,00 | 15/11/2019 25/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visite medico competente anno 2019 | ZD42779479 | €760.00 | 08/03/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali anno 2019 | Z6026A728E | €327.37 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi assicurativi a favore di alunni e personale scolastico aa ss. 2018-2021 | ZDD24F8346 | €10547.50 | 21/09/2018 18/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto centralino telefonico scuola secondaria Olginate | Z3823287B7 | €5878.00 | 16/03/2018 18/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine Consip 4238913 Noleggio fotocopiatrice Dcopia5000mf 48 mesi scuola secondaria Olginate | Z7622FBA0E | €3168.00 | 29/03/2018 29/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio fotocopiatrice Kyocera Garlate 48 mesi 2018 2022 Convenzione Consip multifunzione 28 Lotto 2 | Z5A2281C33 | €2732.32 | 26/02/2018 26/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento servizio di cassa quadriennio novembre 2016-novembre 2020 | Z451B66E26 | €7157.50 | 01/10/2016 04/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
![]() |