Bandi di gara anno 2018
Bandi di gara - 2018 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Assistenza e consulenza salute e sicurezza luoghi di lavoro 2019 | Z3D2778E17 | €600.00 | 18/12/2018 08/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Selezione esperto progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-438 CUP:I95B17000140007 Titolo Esplorando le scienze codice 104.483 | Z66265158E | €2100.00 | 14/12/2018 19/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bando selezione società/associazione esperti musicali progetto “Tutti a teatro,Teatro per tutti” infanzia Olginate a.s.2018-2019 | Z94261A5BA | €1377,05 | 05/12/2018 20/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bando selezione società/associazione esperti teatrali progetto “Tutti a teatro, Teatro per tutti” scuole infanzie Garlate e Valgreghentino a.s.2018-2019 | ZB7261A656 | €2038.00 | 05/12/2018 20/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bando selezione società/associazione esperti in attività artistiche progetto In cammino…musicando cl.2 primarie istituto a.s 2018-2019 | ZE226348D2 | €2175.00 | 11/12/2018 04/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bando selezione società/associazione esperti teatrali progetto Camminando si fa cammino Quater pass insem cl.3 primarie istituto a.s 2018-2019 | Z082616971 | €5580.00 | 04/12/2018 19/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Iscrizione esami di tedesco Fit in Deutsch 1- 11.03.2019 | Z80265A5D4 | €788.00 | 17/12/2018 11/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingressi presso Museo Egizio Torino scuole primarie di Garlate e Valgreghentino classi 4 il 27 febbraio 2019 | ZE02654A0C | €66.00 | 18/12/2018 27/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività didattica e laboratorio presso Museo Egizio Torino scuole primarie di Garlate e Valgreghentino classi 4 il 27 febbraio 2019 | Z682654819 | €701.50 | 18/12/2018 27/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingressi presso Museo Egizio Torino scuola primaria di Olginate classi 4A/B il 28 febbraio 2019 | Z6326540DE | €52.00 | 18/12/2018 28/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività didattica e laboratorio presso Museo Egizio Torino scuola primaria di Olginate classi 4A/B il 28 febbraio 2019 | Z482653F79 | €552.50 | 18/12/2018 28/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone assistenza presenze Lan 2019 | Z76266954F | €99.00 | 18/12/2018 19/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ODA N.4667843 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AULA INFORMATICA MEDIE | ZDB2642580 | €2118.00 | 15/11/2018 13/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita guidata e ingressi mostra Klee 24.01.2019 | Z622640EB1 | €496.00 | 12/12/2018 13/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita guidata Panicoteca di Brera 12.12.2018 EE Valgreghentino | ZB12613DC5 | €180.00 | 03/12/2018 03/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo Argo 2019 | Z38264B8C2 | €663.00 | 11/12/2018 17/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico trasporto alunni a.s.2018-2019 | Z0325AF9E3 | €16490.88 | 10/11/2018 04/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto microsoft Home and Student 2016 AA Olginate | Z8D25FFD42 | €140.00 | 17/11/2018 30/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ODA N..4633214 Penna Lim EE Garlate e notebook EE Olginate | ZF625FF73E | €380.00 | 19/11/2018 29/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ODA N. 4633126 Acquisto n.2 videoproiettori MM-EE Olginate | ZC825FE00F | €1540.00 | 19/11/2018 29/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto frigorifero bidelleria Medie | Z9125D1A15 | €245.08 | 14/11/2018 21/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corsi formazione base sicurezza e aggiornamento primo soccorso | ZC025C58DA | €520.00 | 29/10/2018 16/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo licenze antivirus uffici di segreteria | ZD525BF695 | €420.00 | 13/11/2018 16/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Software Rikos | ZDB25B3FDF | €200.00 | 12/11/2018 14/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale per progetto murale | ZD825A937B | €298.67 | 02/11/2018 09/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingresso+laboratori Museo L.Da Vinci 19-20 marzo 2019 cl.V Primarie di istituto | Z8C25A3867 | €954.50 | 07/11/2018 13/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 2 lampade videoproiettori Medie | ZC62586991 | €246.00 | 16/10/2018 02/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sostituzione pezzi lavatrici EE Garlate-EE Valgreghentino | Z552587159 | €172.13 | 26/10/2018 02/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza per riparazione lavatrice EE Garlate-EE Valgreghentino | Z88257059D | €81.96 | 22/10/2018 24/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto arredi aula informatica MM | Z522523456 | €7824.00 | 05/09/2018 03/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto tappeti EE Olginate-AA Garlate | ZE125138A9 | €103.76 | 27/09/2018 02/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pulizia plessi | Z40250FB9E | €2216.88 | 26/09/2018 02/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi assicurativi a favore di alunni e personale scolastico aa ss. 2018-2021 | ZDD24F8346 | €10547.50 | 21/09/2018 18/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Notizie della Scuola a.s2018/2019 | ZA0252522F | €110.00 | 03/10/2018 03/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale pulizia plessi a.s. 2017-2018 | Z9C216501A | €6613.63 | 19/12/2017 02/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita e laboratorio presso Parco Naquane cl.3 primaria il 23.03.2018 | ZB6216E256 | €1323.77 | 16/01/2018 23/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Integrazione materiale facile consumo EE Garlate | ZFA24E35E3 | €42.57 | 12/09/2018 14/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale alunni DA e giochi scuole dell’infanzia | ZCE24E2FE9 | €666.88 | 23/08/2018 29/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale informatico infanzia e primaria Garlate, primaria Olginate e Valgreghentino | ZAB24E3434 | €978.00 | 23/08/2018 28/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pronto soccorso AA Olginate e Valgreghentino | Z5C2502885 | €99.88 | 07/09/2018 25/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto giochi AA Olginate | Z8524FD477 | €85.30 | 20/09/2018 02/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura pc -laboratorio informatica MM Olginate | Z9C24AD34F | €13954.50 | 20/08/2018 27/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto software EE Olginate | ZF624ACE27 | €468.84 | 23/07/2018 24/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sussidi vincita premio EE Garlate | Z0C24DDF30 | €624.94 | 25/08/2018 14/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale alunni DA e giochi AA EE Olginate-Garlate | Z2124ACCA1 | €1293.70 | 23/07/2018 24/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo tutti i plessi | Z7724A899B | €5886.76 | 19/07/2018 23/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto e smaltimento beni scaricati | Z742487C3F | €650.00 | 31/07/2018 10/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto strumenti e accessori | ZB4247B7C1 | €816.15 | 12/07/2018 01/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto per la fornitura del servizio di mensa CUP: I95B17000130007 | Z1B2421F3B | €673.08 | 02/07/2018 06/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto arredi scuola infanzia Olginate | ZAD2473472 | €600.00 | 18/07/2018 27/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto alimentatore cl 1C scuola primaria di Olginate | ZF52417780 | €38.00 | 21/06/2018 21/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 10 2 2A FSEPON LO2017 438 | Z8C23FE990 | €475.50 | 13/06/2018 20/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO 10 2 2A FSEPON LO2017 438 | Z6623F04AD | €153.80 | 08/06/2018 13/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto alimentatore classe 3c medie Olginate | ZBC23EE3F8 | €38.00 | 08/06/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo uffici di segreteria | Z1323E9806 | €1242.00 | 25/05/2018 11/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto pezzi completamento griglie espositive MM | ZC323DB1FD | €284.25 | 04/06/2018 07/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
targhe pubblicitarie 10 2 2A FSEPON LO2017 188 I95B17000130007 | Z7D23D6D1E | €180.00 | 01/06/2018 07/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
targhe pubblicitarie 10 2 2A FSEPON LO2017 438 I95B17000140007 | Z9123D6CA0 | €180.00 | 01/06/2018 07/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale anno 2019 | Z9A23CB7B4 | €1200.00 | 30/05/2018 30/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Nuvola Area alunni e registro elettronico as 2018 2019 | Z9923C9A05 | €600.00 | 30/05/2018 30/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Diario scolastico a.s.2018-2019 | Z9D23BFF34 | €1942.38 | 27/04/2018 29/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisti libri musicali cl 5 ee Valgreghentino progetto Buon Viaggio | Z3023B984A | €188.57 | 18/05/2018 26/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento SIAE spettacolo del 24.05.2018 | Z4623B7DDD | €57.80 | 24/05/2018 24/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Iscrizione Dirigente corso privacy Lecco 24.05.2018 | ZF123A4EE8 | €110.00 | 18/05/2018 24/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale per esami di stato 2018 | ZD623911CD | €77.98 | 14/05/2018 17/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Argosave illimitato per database Argo segreteria | Z59238DD7B | €450.00 | 14/05/2018 16/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto carta formato A4 A3 secondaria Olginate | Z81238AE6A | €263.00 | 08/05/2018 16/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto carta formato A4 segreteria Olginate | Z21238AD0D | €209.00 | 08/05/2018 16/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio n.5 estintori e bombola per accertamento idoneità tecnica personale addetto antincendio del 09 05 2018 | Z4D238414B | €150.00 | 10/05/2018 14/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto antivirus infanzia Olginate toner e tamburo per primaria Olginate | Z062376042 | €171.39 | 04/05/2018 11/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto lampade videoproiettore primaria 2C e secondaria 3E Olginate as 2017 2018 | Z4A2372DF4 | €234.00 | 26/04/2018 11/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto trasformatore aula 3b medie Olginate | Z24235AF22 | €38.00 | 27/04/2018 02/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza tecnica per ripristino funzionalità touchscreen notebook AcerOne 10 ee Garlate | ZDD2359C5D | €80.00 | 27/04/2018 02/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso di formazione su Le pensioni del personale della scuola Lecco 27.04.2018 | ZE22348F1A | €185.00 | 20/04/2018 27/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo EE Olginate e AA Garlate | ZF52343A05 | €926.49 | 12/04/2018 23/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Partecipazione Prova generale del 17.05.2018 cl 3 secondaria di Olginate | Z60233043B | €481.82 | 16/04/2018 17/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo progetto Segno Senso cl 1 Primaria Olginate Garlate Valgreghentino | Z7B232EF13 | €181.40 | 16/03/2018 18/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto centralino telefonico scuola secondaria Olginate | Z3823287B7 | €5878.00 | 16/03/2018 18/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto cartucce toner tutti i plessi aprile 2018 | Z9123265DB | €1117.00 | 27/03/2018 05/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto pannelli multistrato progetto Segno Senso classi 1 Primaria Olginate Garlate e Valgreghentino as 2017 2018 | Z062300BA4 | €141.90 | 29/03/2018 09/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine Consip 4238913 Noleggio fotocopiatrice Dcopia5000mf 48 mesi scuola secondaria Olginate | Z7622FBA0E | €3168.00 | 29/03/2018 29/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto strumenti musicali primaria Garlate-Valgreghentino e Infanzia Olginate | Z7122FCE47 | €941.90 | 29/03/2018 09/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratorio C’era una volta un pezzo di legno presso fattoria Asinoteca il 17.05.2018 classi 2 primaria Olginate e Garlate | Z4922EA242 | €1008.00 | 24/03/2018 30/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto T Shirt bianche personalizzate progetto Buon Viaggio cl 5 EE Garlate | Z5022B5214 | €462.00 | 10/03/2018 20/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratori di ecologia cl.1 MM Olginate 18-19 aprile 2018 CREDA -Parco di Monza | Z00229C018 | €815.50 | 18/04/2018 19/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita Museo S.Giulia 13-18-20 aprile 2018 CL.5 primarie di istituto | Z2F229833A | €904.00 | 13/04/2018 20/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza tecnica informatica plessi ICS Carducci as 2017 2018 | ZAD22924BF | €3150.00 | 07/03/2018 07/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio fotocopiatrice Kyocera Garlate 48 mesi 2018 2022 Convenzione Consip multifunzione 28 Lotto 2 | Z5A2281C33 | €2732.32 | 26/02/2018 26/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento alla rivista Dirigere La Scuola 2018 | Z582282F45 | €70.00 | 26/02/2018 01/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Esperti musicale per la scuola dell’infanzia di Olginate a.s.2017-2018 | Z7E2279E99 | €1470.00 | 23/02/2018 11/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Società/associazione esperti teatrali progetto “Tutti a teatro, teatro per tutti” scuole dell’infanzia di Garlate e Valgreghentino a.s.2017-2018 | Z072279BF0 | €1539.99 | 23/02/2018 07/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MODULO CENTRALE ESAGONALE A COMPLETAMENTO DEI TAVOLI TRAPEZOIDALI MEDIE OLGINATE | Z52226851C | €426.00 | 20/02/2018 26/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ESPERTI TEATRALI PROGETTO BUON VIAGGIO CL.5 EE OLGINATE A.S.2017-2018 | Z222267A22 | €909.09 | 20/02/2018 30/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Esperto esterno di danza scuole primarie a.s.2017-2018 | Z0D224CEDF | €1430.00 | 14/02/2018 06/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE “LE PROCEDURE DI GARA TELEMATICHE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”-LECCO 27.02.2018 | ZD9223F353 | €110.00 | 10/02/2018 27/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto e sostituzione scheda video 1A secondaria Olginate | Z0A223CA3D | €45.00 | 09/02/2018 16/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PRENOTAZIONE VISITA PARCO AVVENTURA BERGAMO MM Olginate | ZF5222AE7E | €1009.09 | 07/02/2018 30/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto elementi psicomotricità’ infanzia Valgreghentino | Z59220D023 | €250.41 | 05/02/2018 14/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONCORSO KANGOUROU DELLA MATEMATICA A.S.2017-2018 MM OLGINATE | ZEE2209F13 | €650.00 | 05/02/2018 05/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione notebook HP -ufficio di dirigenza | Z56220375B | €60.00 | 02/02/2018 02/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ESPERTO TEATRALE “LO FACCIO PER TE..LO FACCIO PER NOI” CL.3 PRIMARIE DI ISTITUTO | Z5721FE73A | €4909.00 | 01/02/2018 07/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di pronto soccorso per tutti i plessi | Z8421EC464 | €909.47 | 17/01/2018 02/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso di formazione dal titolo “Focus sui PON FSE e FESR 2014/2020-Competenze Amministrativo Digitali e Tecnico Giuridiche” | Z0421C11F5 | €185.00 | 17/01/2018 24/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali 2018 | Z5A21B2746 | €432.71 | 13/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo e griglie Medie Olginate | ZDA21AB8AA | €387.88 | 11/01/2018 07/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO A SCUOLA DI SCHERMA CL.2-3 MEDIE OLGINATE | ZBC21AACA8 | €1715.00 | 11/01/2018 09/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita e laboratorio La casa di Leandro presso Triennale MI- 23 Gennaio, 7 e 13 febbraio 2018 AA Olginate,Garlate e Valgreghentino | ZD521A1C67 | €588.00 | 09/01/2018 13/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratorio presso Museo Egizio Torino | Z1B219CAE5 | €500.50 | 08/01/2018 23/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingresso Museo Egizio Torino 23.02.2018 cl.IV primarie Olginate e Valgreghentino | ZE1219CA56 | €98.00 | 08/02/2018 23/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza luoghi di lavoro anno 2018 | Z54216BE1E | €700.00 | 20/12/2017 30/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pernottamento con cena e prima colazione Aosta 21/22 febbraio e 23/24 febbraio 2018 cl.3 MM | Z9C211E1B3 | €4226.23 | 04/12/2017 19/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio autobus visite guidate a.s.2017-2018 | ZF42116D36 | €15057.73 | 02/12/2017 08/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento diritti di autore spettacolo del 06.06.2017 | Z3B1ED199B | €57.80 | 30/05/2017 06/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali anno 2017 | ZB51D8BEF1 | €359.87 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio 12 mesi fotocopiatrice scuola sec.Olginate | Z341D70642 | €1080.00 | 17/02/2017 28/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento servizio di cassa quadriennio novembre 2016-novembre 2020 | Z451B66E26 | €7157.50 | 01/10/2016 04/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio fotocopiatrice multifunzione per segreteria | Z6D1170127 | €5900.40 | 10/10/2014 28/10/2014 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
![]() |