Bandi di gara anno 2019
Bandi di gara - 2019 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
CONVENZIONE DI CASSA 2021 2024 | ZF22FD2E68 | €0,00 | 04/04/2019 07/10/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto deumidificatore archivio | Z1D2D074EE | €2331.00 | 27/11/2019 20/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto scaffali magazzino | Z702D14597 | €1950 | 25/09/2019 25/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo firma digitale dirigente scolastico durata triennale | Z342A886E1 | €100 | 30/10/2019 12/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO SOFTWARE RILEVATORE DI PRESENZE | ZEF2AB0786 | €1900.00 | 07/11/2019 20/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Avviso pubblico per la selezione/reclutamento società/ associazione esperti teatrali progetto CIRCOlarMENTE classi 3 primarie di istituto as 2019 2020 | Z962B3AFE8 | €5022.00 | 17/12/2019 07/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingresso Planetario Civico di Milano Associazione LOfficina del 30 gennaio 2020 classi 3MM | Z952B085C5 | €336.00 | 06/12/2019 02/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingresso laboratorio Fila la pecora Apicoltura Ravasi di Merate cl 2primaria Valgreghentino 25 marzo 2020 Uscita annullata Emergenza Coronavirus | Z842B0727B | €0.00 | 06/12/2019 06/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratori e ingressi Museo Scienza e Tecnologia cl 4 primarie 25 febbraio 2020 10 e17 marzo 2020 USCITE ANNULLATE EMERGENZA CORONAVIRUS | Z1B2AD16BE | €0 | 25/11/2019 25/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Centro di resistenza culturale Il Trebbo spettacolo del 29 aprile 2020 cl 1 primaria Valgreghentino USCITA ANNULLATA EMERGENZA CORONAVIRUS | ZD12AEEE61 | €0 | 02/12/2019 02/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto MEPA ODA n.5265345 pc e monitor segreteria e dirigenza | Z782AEE70F | €1596.70 | 11/11/2019 06/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prova generale del 30 gennaio 2020 Teatro Dal Verme classi 3 MM | Z712ACEC3B | €500.00 | 21/10/2019 25/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratori Musme Padova classi 2 sec I grado 2 e 3 aprile 2020 USCITE ANNULLATE EMERGENZA CORONAVIRUS | ZC42ABF4F9 | €0 | 05/11/2019 21/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto plastificatrice primaria Olginate | Z302AC3212 | €32.29 | 21/11/2019 22/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA SCUOLA SECOND.OLGINATE CONSIP 30 OLIVETTI 2019-2024 | Z382A19A4A | €4020.00 | 11/10/2019 11/11/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto lampade per videoproiettori-ordine annullato | Z3D2A998E5 | €0 | 29/10/2019 12/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni per gite a.s.2019-2020 | ZE12AABA37 | €980,00 | 15/11/2019 25/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso formazione orientamento del 7 novembre 2019 | Z912A66841 | €120.00 | 22/10/2019 07/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto lampada originale videoproiettore secondaria Olginate | Z322A997E4 | €155.00 | 29/10/2019 12/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto lampade compatibili per videoproiettori primaria e secondaria Olginate | ZB42B4A449 | €380.00 | 19/12/2019 19/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto Milano Musei del Castello sforzesco 3-4 dicembre 2019 cl. 4 primarie Olginate Garlate eValgreghentino | Z452AB71AD | €900.00 | 04/11/2019 11/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine Mepa 5184758 Server | ZD62A557A7 | €1620.00 | 30/09/2019 25/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Notizie della scuola 2019/2020 e Ipertesto Unico 2020 | Z222AB5B7F | €180.00 | 12/11/2019 20/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto plastificatrice primaria Olginate | Z232AC2F8C | €88.80 | 21/11/2019 25/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita guidata Castello Sforzesco 3-4 dicembre 2019 cl.IV primarie di istituto | Z762AC0826 | €720.00 | 04/11/2019 21/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso di formazione generale sulla sicurezza del 22.11.2019 | ZDC2A9A656 | €300.00 | 11/11/2019 18/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Dirigere la scuola anno 2020 | ZDF2AB74F2 | €70.00 | 15/11/2019 20/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto per Udienza Quirinale 11 novembre 2019 | Z212A75C99 | €2600.00 | 25/10/2019 11/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pulizia plessi Garlate e Olginate settembre 2019 | Z8B2A0D7FA | €1290.75 | 17/09/2019 10/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto scala e lettino medico primaria Olginate e plesso Garlate | Z7F29FB18B | €756.00 | 14/09/2019 10/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto tavolo da lavoro Ormesa scuola secondaria ODA n.5012756 | Z4628F12A2 | €253.00 | 24/06/2019 24/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo primaria e secondaria Olginate | Z67296269C | €2322.59 | 02/07/2019 06/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo infanzia Olginate | Z512961BC7 | €684.71 | 02/07/2019 06/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto giochi infanzia Olginate | Z0428D9FE0 | €575.00 | 25/05/2019 20/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto giochi Lego infanzia Valgreghentino | ZD82905070 | €210.65 | 27/06/2019 03/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Monitor interattivo scuola secondaria di Olginate ODA n.5050115 | Z3729422B1 | €1650.00 | 19/07/2019 19/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale informatico infanzia Valgreghentino | Z3C29E1942 | €48.70 | 23/09/2019 30/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale informatico infanzia Olginate | Z7F29441DD | €431.02 | 02/07/2019 23/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza e consulenza salute e sicurezza luoghi di lavoro 2019 | Z3D2778E17 | €600.00 | 18/12/2018 08/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto firma digitale aggiuntiva dsga Madisoft | Z95299CE9C | €90.00 | 02/09/2019 02/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto arredi scuola infanzia Olginate | ZE2295CF2A | €800.00 | 18/07/2019 01/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fc AA Valgreghentino Fumagalli | Z0929531A6 | €923.24 | 06/07/2019 29/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fc AA Garlate Fumagalli | Z41294F24E | €162.50 | 24/07/2019 26/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fc AA Garlate Peregolibri | Z4C294F159 | €735.62 | 25/06/2019 26/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale laboratorio elettricità MM | ZC9294696B | €276.77 | 08/07/2019 09/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo nuvola registro elettronico 2019/2020 | Z7C285C3F1 | €900.00 | 13/04/2019 14/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto dominio EDU.IT | Z2029B9854 | €59.00 | 11/09/2019 16/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto gioco da esterno scuola infanzia Valgreghentino | ZE7296DC2E | €302.46 | 22/07/2019 24/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Diario scolastico 2019 2020 | Z3F28E2B51 | €3025.60 | 08/06/2019 20/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale sportivo scuola secondaria di Olginate | ZDA296901F | €500.20 | 04/07/2019 06/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza tecnica informatica plessi anno 2019 | Z542976ED9 | €2940.00 | 05/08/2019 26/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto libri scuola primaria Olginate | Z242907052 | €77.44 | 26/06/2019 01/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto strumenti musicale scuola secondaria | Z2E2958DFB | €2048.46 | 04/07/2019 31/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio mensa Pon 10 2 1A FSEPON LO 2017 188 modulo I Can giocare sperimentare e imparare inglese 2 edizione | Z7228CA712 | €673.08 | 11/06/2019 24/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pronto soccorso plessi Olginate e Garlate | ZE128D0F81 | €224.50 | 03/06/2019 13/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pronto soccorso scuola infanzia Valgreghentino | ZE32958FB4 | €37.69 | 29/07/2019 30/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Selezione esperto progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-438 CUP:I95B17000140007 Titolo Esplorando le scienze codice 104.483 | Z66265158E | €2100.00 | 14/12/2018 19/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Nuvola tavoletta grafometrica | ZA62919539 | €900.00 | 05/07/2019 05/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto strumenti musicali infanzia Olginate -giugno 2019 | Z9928F0B97 | €114.75 | 24/06/2019 25/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo scuole infanzia, primaria e secondaria Olginate | ZBD285CF94 | €1727.58 | 18/04/2019 15/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Escursione didattica Monte Barro 02 aprile 2019-scuola infanzia Valgreghentino | Z4927CB909 | €171.43 | 01/04/2019 02/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale specifico MM | Z5628EE9D8 | €84.15 | 22/05/2019 25/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto arredi aula nuova MM Olginate | ZF928C4BFF | €1680.83 | 04/06/2019 12/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corsi di formazione sicurezza personale ATA e docente 2019 | Z322808849 | €780.00 | 12/04/2019 30/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pulizia plessi Valgreghentino | ZC52823622 | €3322.74 | 04/05/2019 02/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Gita Merate Fattoria Ravasi 7/13 maggio 2019 -AA Garlate e AA Valgreghentino | ZDF283EA96 | €560.00 | 06/05/2019 13/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pacchetto office 2019- AA Garlate | Z7428A9B0F | €122.00 | 21/05/2019 06/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto toner e cartucce EE Garlate | Z292898FC4 | €712.50 | 20/05/2019 07/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto stampante, antivirus AA Olginate e plastificatrice AA Garlate | ZEA2899D8C | €368.00 | 20/05/2019 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Torino Museo Arte Contemporanea cl.3 MM -3/8/10 maggio 2019 | ZAA2810BA8 | €1230.00 | 02/05/2019 10/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo plesso Garlate | Z762869B02 | €1059.55 | 19/04/2019 17/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile consumo plesso Valgreghentino | Z1D286F2CB | €779.21 | 19/04/2019 17/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Siae per spettacolo del 27.05.2019 | ZCD288590A | €57.80 | 22/05/2019 27/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratori didattici presso GAM (Torino) il 03/08/10 maggio 2019 classi 2 Secondaria Olginate | Z58280EAC5 | €375.00 | 15/04/2019 10/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale per esami di Stato 2019 | Z03285658F | €136.29 | 09/05/2019 10/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pulizia plessi Olginate | Z8D2843397 | €3413.63 | 02/04/2019 08/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi di allestimento palco spettacolo del 27.05.2019 | Z272880EE2 | €300.00 | 21/05/2019 27/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita guidata presso Orto botanico di Calolziocorte 4-8 aprile 2019-Infanzia Garlate | Z3727CB916 | €220.00 | 01/04/2019 08/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita guidata presso Orto botanico di Calolziocorte 9 maggio 2019-Infanzia Olginate | Z4027D6231 | €100.00 | 05/04/2019 09/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita guidata e laboratori borgo Soncino Pandino il 01/5 aprile 2019 cl.1MM | Z8D27A3B6E | €907.38 | 20/03/2019 05/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratori presso Cascina Vallidone 3-10 maggio 2019cl.2 primaria Olginate e Garlate | ZD528097C9 | €880.00 | 15/04/2019 10/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Guide Verona cl.V Primarie di istituto il 10.05.2019 | Z282809256 | €750.00 | 12/04/2019 10/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visite medico competente anno 2019 | ZD42779479 | €760.00 | 08/03/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico medico competente anno 2019 | Z5D27793C6 | €520.00 | 08/03/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento rivista Dirigere la scuola anno 2019 | Z91285B408 | €70.00 | 10/05/2019 14/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratori presso azienda agricola apicoltura Mazzola(Erba) il 1-2-8 aprile 2019 primaria Olginate e Garlate | Z6027C38E9 | €1180.96 | 27/03/2019 08/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Imbersago Addarella Infanzia Valgreghentino 19.03.2019 | ZA12728250 | €190.48 | 19/02/2019 20/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pulizia plesso Garlate anno 2019 | Z7327C8791 | €1496.77 | 14/03/2019 29/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n.2 lampade videoproiettore primaria Olginate e cavo pc scuola secondaria | ZF827E26DB | €345.50 | 03/04/2019 08/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto #imieidiecilibri Pnsd | ZC227A528A | €170.32 | 14/03/2019 22/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto lampada videoproiettore Benq primaria Garlate | ZC227594B8 | €197.00 | 27/02/2019 01/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingressi e laboratori primaria Olginate e Garlate 26 e 28 marzo 2019 | ZA8279AABC | €1302.00 | 15/03/2019 19/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto lampade videoproiettore e telecomando scuola secondaria e primaria Olginate | Z8C279B5D1 | €216.00 | 19/03/2019 19/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Venezia Museo ebraico scuola secondaria 20-27-28 marzo 2019 | ZA827652C9 | €685.00 | 20/03/2019 28/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Esperti attività teatrali Camminando si fa cammino Sentieri nel Bosco cl.1-Fuori di me dentro di noi cl.4 primarie di istituto a.s.2018-2019 | Z2726E97BF | €3194.00 | 15/03/2019 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Esperti in costruzioni giocattoli a.s.2018-2019 scuola infanzia Olginate | Z8B276412A | €800.00 | 28/03/2019 30/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ODA N.4791754 targa pubblicitaria 10.2.5A-FSEPON-LO2018-198 | Z2926F090A | €106.00 | 30/01/2019 18/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingressi prova generale presso Teatro Dal Verme il 07.02.2019 | Z0626F59CF | €527.27 | 31/01/2019 31/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto per la fornitura servizio mensa progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-198 “Noi cittadini del mondo”- CUP: I97I17000360007 | Z8F2731765 | €1100.00 | 26/02/2019 30/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto batterie ricaricabile aula informatica | ZD82735A22 | €172.30 | 18/02/2019 25/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingresso Binario 21-Milano | Z8426F5974 | €585.00 | 31/01/2019 07/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo servizi KeliCMS- (24.02.2019-23.02.2020) | ZCB2702FB4 | €98.10 | 08/02/2019 09/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso di formazione “Le assenze del personale della scuola” Lecco 24.01.2019 | ZF426A791C | €150.00 | 14/01/2019 24/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali anno 2019 | Z6026A728E | €327.37 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bando selezione società/associazione esperti musicali progetto “Tutti a teatro,Teatro per tutti” infanzia Olginate a.s.2018-2019 | Z94261A5BA | €1377,05 | 05/12/2018 20/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bando selezione società/associazione esperti teatrali progetto “Tutti a teatro, Teatro per tutti” scuole infanzie Garlate e Valgreghentino a.s.2018-2019 | ZB7261A656 | €2038.00 | 05/12/2018 20/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bando selezione società/associazione esperti in attività artistiche progetto In cammino…musicando cl.2 primarie istituto a.s 2018-2019 | ZE226348D2 | €2175.00 | 11/12/2018 04/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bando selezione società/associazione esperti teatrali progetto Camminando si fa cammino Quater pass insem cl.3 primarie istituto a.s 2018-2019 | Z082616971 | €5580.00 | 04/12/2018 19/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Iscrizione esami di tedesco Fit in Deutsch 1- 11.03.2019 | Z80265A5D4 | €788.00 | 17/12/2018 11/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingressi presso Museo Egizio Torino scuole primarie di Garlate e Valgreghentino classi 4 il 27 febbraio 2019 | ZE02654A0C | €66.00 | 18/12/2018 27/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività didattica e laboratorio presso Museo Egizio Torino scuole primarie di Garlate e Valgreghentino classi 4 il 27 febbraio 2019 | Z682654819 | €701.50 | 18/12/2018 27/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ingressi presso Museo Egizio Torino scuola primaria di Olginate classi 4A/B il 28 febbraio 2019 | Z6326540DE | €52.00 | 18/12/2018 28/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività didattica e laboratorio presso Museo Egizio Torino scuola primaria di Olginate classi 4A/B il 28 febbraio 2019 | Z482653F79 | €552.50 | 18/12/2018 28/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone assistenza presenze Lan 2019 | Z76266954F | €99.00 | 18/12/2018 19/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ODA N.4667843 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AULA INFORMATICA MEDIE | ZDB2642580 | €2118.00 | 15/11/2018 13/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo Argo 2019 | Z38264B8C2 | €663.00 | 11/12/2018 17/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico trasporto alunni a.s.2018-2019 | Z0325AF9E3 | €16490.88 | 10/11/2018 04/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto microsoft Home and Student 2016 AA Olginate | Z8D25FFD42 | €140.00 | 17/11/2018 30/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ODA N..4633214 Penna Lim EE Garlate e notebook EE Olginate | ZF625FF73E | €380.00 | 19/11/2018 29/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ODA N. 4633126 Acquisto n.2 videoproiettori MM-EE Olginate | ZC825FE00F | €1540.00 | 19/11/2018 29/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corsi formazione base sicurezza e aggiornamento primo soccorso | ZC025C58DA | €520.00 | 29/10/2018 16/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi assicurativi a favore di alunni e personale scolastico aa ss. 2018-2021 | ZDD24F8346 | €10547.50 | 21/09/2018 18/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale alunni DA e giochi scuole dell’infanzia | ZCE24E2FE9 | €666.88 | 23/08/2018 29/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale alunni DA e giochi AA EE Olginate-Garlate | Z2124ACCA1 | €1293.70 | 23/07/2018 24/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto per la fornitura del servizio di mensa CUP: I95B17000130007 | Z1B2421F3B | €673.08 | 02/07/2018 06/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale anno 2019 | Z9A23CB7B4 | €1200.00 | 30/05/2018 30/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto centralino telefonico scuola secondaria Olginate | Z3823287B7 | €5878.00 | 16/03/2018 18/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine Consip 4238913 Noleggio fotocopiatrice Dcopia5000mf 48 mesi scuola secondaria Olginate | Z7622FBA0E | €3168.00 | 29/03/2018 29/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio fotocopiatrice Kyocera Garlate 48 mesi 2018 2022 Convenzione Consip multifunzione 28 Lotto 2 | Z5A2281C33 | €2732.32 | 26/02/2018 26/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali 2018 | Z5A21B2746 | €432.71 | 13/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza luoghi di lavoro anno 2018 | Z54216BE1E | €700.00 | 20/12/2017 30/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali anno 2017 | ZB51D8BEF1 | €359.87 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento servizio di cassa quadriennio novembre 2016-novembre 2020 | Z451B66E26 | €7157.50 | 01/10/2016 04/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
![]() |